Size And Fit Guide

Crocs Shoes SIZE GUIDE
WOMEN'S SHOES SIZE GUIDE
Size
US 5 6 7 8 9
UK 3 4 5 6 7
EU 34-35 36-37 37-38 38-39 39-40
JP (CM) 22.1 22.9 23.8 24.6 25.5
Size
US 5 6 7 8 9
UK 3 4 5 6 7
EU 34-35 36-37 37-38 38-39 39-40
JP (CM) 22.1 22.9 23.8 24.6 25.5
MAN'S SHOES SIZE GUIDE
Size
US 7 8 9 10 11
UK 6 7 8 9 10
EU 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46
JP (CM) 24.6 25.5 26.3 27.2 28
Size
US 7 8 9 10 11
UK 6 7 8 9 10
EU 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46
JP (CM) 24.6 25.5 26.3 27.2 28
KID'S SHOES SIZE GUIDE
Size
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 K1 K2 K3
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3
EU 19-20 20-21 22-23 23-24 24-25 25-26 27-28 28-29 29-30 30-31 32-33 33-34 34-35
JP (CM) 12 13 14 15 15.5 16.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21
Size
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 K1 K2 K3
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3
EU 19-20 20-21 22-23 23-24 24-25 25-26 27-28 28-29 29-30 30-31 32-33 33-34 34-35
JP (CM) 12 13 14 15 15.5 16.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21

Please note that sizing can vary from brand to brand. Where possible, we include fit details of a specific item or brand’s own sizing information in the description above.

Don’t forget, we offer free returns. If your item doesn’t fit, you may exchange it for a different size.